Сайт создан нашим надежным партнером
в рекламе и маркетинге
Размер вмятины | Цена |
Небольшая, 5-10 кв.см | 1000 - 3000 руб. |
Средняя, 10% площади элементов | 3000 - 4500 руб. |
Значительная, от 10 до 30% площади элемента | 4500 - 6000 руб. |
Крупная, более 30% площади элемента | от 6000 руб. |
* Точная цена будет зависеть от расположения и глубины повреждения, а также материала и сложности разборки и сборки элемента.
Услуга | Керамика | Керамика+ |
Двухфазная мойка и подготовка ЛКП кузова | + | + |
Детейлинг полировка ЛКП кузова автомобиля | + | + |
Нанесение керамики 2 слоя | + | + |
Полировка и защита фар | + | + |
Полировка и защита фонарей | + | + |
Генеральная уборка салона | + | + |
Очистка и обработка консервантом резиновых и пластиковых элементов экстерьера | + | + |
Очистка и консервация хрома | + | + |
Очистка колесных дисков | + | + |
Обработка выхлопной системы | + | + |
Ремонт вмятин по технологии DOL/PDR | - | + |
Гидрофобное покрытие стекол | - | + |
Нейтрализация запаха в системе вентиляции | - | + |
Озонация салона | - | + |
Защита колесных дисков | - | + |
Оклейка защитными пленками под ручками | - | + |
Обработка защитным составом кожи и тканей | - | + |
Малый класс: 14 500 руб. Средний класс: 20 000 руб. Большой класс: 26 500 руб. |
Малый класс: 21 000 руб. Средний класс: 30 000 руб. Большой класс: 41 000 руб. |
Скидка 20% для тех, кто уже делал у нас полировку, или на новую машину.
Оклеиваемый элемент | Малый класс авто | Средний класс авто | Большой класс авто |
KPMF, Hexis (ПВХ) / 3M, HexisBodyfence (полиуретан) / Llumar, Suntek | KPMF, Hexis (ПВХ) / 3M, HexisBodyfence (полиуретан) / Llumar, Suntek | KPMF, Hexis (ПВХ) / 3M, HexisBodyfence (полиуретан) / Llumar, Suntek | |
Оптика | 2000 руб. / 4000 руб.* / 5500 руб. | 2000 руб. / 4000 руб.* / 5500 руб. | 2000 руб. / 4000 руб.* / 5500 руб. |
Капот | 5000 руб. / 9990 руб.* / 14990 руб. | 5000 руб. / 12490 руб.* / 17490 руб. | 6000 руб. / 12990 руб.* / 17990 руб. |
Бампер | 5000 руб. / 9990 руб.* / 13990 руб. | 5500 руб. / 10990 руб.* / 14990 руб. | 6000 руб. / 12990 руб.* / 16990 руб. |
Крылья | 7000 руб. / 9990 руб.* / 12990 руб. | 8500 руб. / 11490 руб.* / 15490 руб. | 9000 руб. / 14490 руб.* / 18490 руб. |
Зеркала | 1000 руб. / 2000 руб.* / 3000 руб. | 1250 руб. / 2250 руб.* / 3250 руб. | 1500 руб. / 2500 руб.* / 3500 руб. |
Часть капота (ширина 30 см) | 2000 руб. / 4000 руб.* / 5500 руб. | 2500 руб. / 4500 руб.* / 6000 руб. | 3000 руб. / 5000 руб.* / 6500 руб. |
Часть крыльев | 1500 руб. / 2500 руб.* / 3500 руб. | 1750 руб. / 3000 руб.* / 4000 руб. | 2000 руб. / 3500 руб.* / 4500 руб. |
ПТФ 2 шт. | 1000 руб. / 1500 руб.* / 2000 руб. | 1000 руб. / 1500 руб.* / 2000 руб. | 1000 руб. / 1500 руб.* / 2000 руб. |
Пороги 2 шт. | 5000 руб. / 6990 руб.* / 7490 руб. | 5500 руб. / 7990 руб.* / 9490 руб. | 6500 руб. / 9990 руб.* / 11990 руб. |
Часть крыши | 1000 руб. / 2000 руб.* / 3000 руб. | 1250 руб. / 2250 руб.* / 3250 руб. | 1500 руб. / 2500 руб.* / 3500 руб. |
Кромка двери 1 шт. | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
Под ручкой 1 шт. | 300 руб. / 400 руб.* / 500 руб. | 300 руб. / 450 руб.* / 500 руб. | 300 руб. / 500 руб.* / 600 руб. |
Погрузочная зона | 800 руб. / 1500 руб.* / 2000 руб. | 1000 руб. / 1700 руб.* / 2300 руб. | 1200 руб. / 1900 руб.* / 2400 руб. |
Дверной проём 1 шт. | 400 руб. / 1000 руб. / 1500 руб. | 500 руб. / 1200 руб. / 1700 руб. | 600 руб. / 1400 руб. / 1900 руб. |
* стоимость на оклейку ПВХ (литыми) плёнками фиксированная, а на полиуретановые пленки ориентировочная, точная стоимость оглашается после замера элемента.
Что входит в комплекс работ | Цена |
Двухфазная мойка и подготовка ЛКП кузова |
Малый класс авто: 12 000 руб. Средний класс авто: 15 000 руб. Большой класс авто: 18 000 руб. |
Детейлинг полировка ЛКП кузова автомобиля | |
Нанесение керамики Ultra-Ceramic Coat 9H 2 слоя | |
Нанесение слоя Ceramic Pro Light |
Услуга | Цена малый класс / средний класс / большой класс |
Детейлинг полировка ЛКП кузова автомобиля | 9 000 руб. / 11 00 руб. / 14 000 руб. |
Полировка фар | 700 руб. / 900 руб. / 1 000 руб. |
Полировка противотуманных фар | 700 руб. / 900 руб. / 1 000 руб. |
Полировка фонарей | 700 руб. / 900 руб. / 1 000 руб. |
Услуга | Цена малый класс / средний класс / большой класс |
Полная детейлинг химчистка | 6 000 руб. / 7 000 руб. / 8 000 руб. |
Химчистка сиденья | 350 руб. / 400 руб. / 450 руб. |
Химчистка потолка | 800 руб. / 900 руб. / 1000 руб. |
Химчистка пола | 800 руб. / 900 руб. / 1000 руб. |
Химчистка двери | 200 руб. / 250 руб. / 300 руб. |
Химчистка багажника | 500 руб. / 600 руб. / 700 руб. |
Химчистка ковриков | 100 руб. / 100 руб. / 100 руб. |
Химчистка панели | 400 руб. / 450 руб. / 500 руб. |
Описание | Цена |
Озонация салона и багажного отделения |
Разовое: 1 000 руб. 2 раза в месяц: 850 руб. 4 раза в месяц: 750 руб. |
Время на услугу: 30 - 45 минут | |
Удаляется все неприятные запахи и бактерии | |
Безопасность для человека и машины |
Услуга | Цена малый класс / средний класс / большой класс |
Полная предпродажная подготовка авто | 7 500 руб. / 10 000 руб. / 13 000 руб. |
Услуга | Цена малый класс / средний класс / большой класс |
Полировка фар | 700 руб. / 900 руб. / 1 000 руб. |
Полировка противотуманных фар | 700 руб. / 900 руб. / 1 000 руб. |
Полировка фонарей | 700 руб. / 900 руб. / 1 000 руб. |
Детейлинг полировка ЛКП кузова автомобиля | 9 000 руб. / 11 00 руб. / 14 000 руб. |